<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Jouer d’après les cotes</title>
	<atom:link href="http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : tarzan</title>
		<link>http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/#comment-123</link>
		<dc:creator>tarzan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zegagnant.com/?p=219#comment-123</guid>
		<description>Je ne suis pas sûr de comprendre la question kayu.

Sur Zeturf, dans la rubrique &quot;cotes&quot;, les cotes (rapports gagnant) des chevaux sont disponibles, celles du matin et celles datant de cinq minutes avant la connexion (il y a toujours un petit décalage). Mais Zeturf indique aussi une fourchette à l&#039;intérieur de laquelle se situera le prix du simple placé. Ce n&#039;est qu&#039;une fourchette, car le prix sera d&#039;autant plus élevé que les autres chevaux placés seront à grosse cote. Donc la fourchette basse correspond au simple placé accompagné des deux favoris, la fourchette haute au simple placé accompagné des deux plus grosses cotes.

Ai-je répondu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas sûr de comprendre la question kayu.</p>
<p>Sur Zeturf, dans la rubrique &laquo;&nbsp;cotes&nbsp;&raquo;, les cotes (rapports gagnant) des chevaux sont disponibles, celles du matin et celles datant de cinq minutes avant la connexion (il y a toujours un petit décalage). Mais Zeturf indique aussi une fourchette à l&#8217;intérieur de laquelle se situera le prix du simple placé. Ce n&#8217;est qu&#8217;une fourchette, car le prix sera d&#8217;autant plus élevé que les autres chevaux placés seront à grosse cote. Donc la fourchette basse correspond au simple placé accompagné des deux favoris, la fourchette haute au simple placé accompagné des deux plus grosses cotes.</p>
<p>Ai-je répondu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kayu</title>
		<link>http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/#comment-122</link>
		<dc:creator>kayu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 13:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zegagnant.com/?p=219#comment-122</guid>
		<description>est-ce que tu sais-tu à quoi correspondent les deux chiffres qui figurent dans la côte au jeu simple placé , ce ne sont visiblement pas les côtes du matin et d&#039;avant la course comme pour le jeu gagnant parce que si c&#039;était ça, elles monteraient toutes ce qui est impossible ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce que tu sais-tu à quoi correspondent les deux chiffres qui figurent dans la côte au jeu simple placé , ce ne sont visiblement pas les côtes du matin et d&#8217;avant la course comme pour le jeu gagnant parce que si c&#8217;était ça, elles monteraient toutes ce qui est impossible &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tarzan</title>
		<link>http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/#comment-121</link>
		<dc:creator>tarzan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zegagnant.com/?p=219#comment-121</guid>
		<description>==&gt; lire les commentaires de l&#039;article &quot;paris mutuels et bookmakers&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>==&gt; lire les commentaires de l&#8217;article &laquo;&nbsp;paris mutuels et bookmakers&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tarzan</title>
		<link>http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/#comment-120</link>
		<dc:creator>tarzan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zegagnant.com/?p=219#comment-120</guid>
		<description>Effectivement, on en a déjà parlé dans les commentaires d&#039;un autre sujet : la cote &quot;affichée&quot; correspond aux rapports, alors qu&#039;à la cote réelle, effectivement, il faut ajouter un. Mais ce blog ayant pour objet d&#039;expliquer les paris en ligne, on ne parle ici que des cotes affichées sur les sites (pmu, Zeturf), visibles facilement par toutes et tous, alors que les cotes réelles, visibles sur l&#039;hippodrome, sont appréciées déjà de spécialistes du turf..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, on en a déjà parlé dans les commentaires d&#8217;un autre sujet : la cote &laquo;&nbsp;affichée&nbsp;&raquo; correspond aux rapports, alors qu&#8217;à la cote réelle, effectivement, il faut ajouter un. Mais ce blog ayant pour objet d&#8217;expliquer les paris en ligne, on ne parle ici que des cotes affichées sur les sites (pmu, Zeturf), visibles facilement par toutes et tous, alors que les cotes réelles, visibles sur l&#8217;hippodrome, sont appréciées déjà de spécialistes du turf..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ERKELETYAN</title>
		<link>http://www.zegagnant.com/jouer-d%e2%80%99apres-les-cotes/#comment-119</link>
		<dc:creator>ERKELETYAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zegagnant.com/?p=219#comment-119</guid>
		<description>Je vous signale qu&#039;un cheval à 2/1 n&#039;a pas la moitié des enjeux sur lui. Vous confondez cote et rapport probable. Un cheval à 2/1 rapporte 3 gagnant, un cheval à égalité rapporte 2 gagnant (compte non tenu des prélèvements bien sûr).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous signale qu&#8217;un cheval à 2/1 n&#8217;a pas la moitié des enjeux sur lui. Vous confondez cote et rapport probable. Un cheval à 2/1 rapporte 3 gagnant, un cheval à égalité rapporte 2 gagnant (compte non tenu des prélèvements bien sûr).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

